Os modelos da linha MS representam a extrema simplificação das máquinas empacotadoras.
São construídos com uma sólida estrutura monobloco e estão equipados com uma fotocélula de segurança que bloqueia a barra de vedação sempre que esta encontra algum obstáculo em seu caminho.
As seladoras bundling Minipack caracterizam-se pela grande versatilidade dos modelos aliando eficiência, confiabilidade e alto desempenho.
Tudo isso garante condições ideais de trabalho em qualquer situação em que o usuário exerça a atividade.
Comparação | MS 70 | MS 90 | MS 90-1 |
---|---|---|---|
Fonte de energia | 220/400 V | 220/400 V | 220/400 V |
Estágio | 3ph | 3ph | 3ph |
Energia elétrica | 20kW | 27kW | 26kW |
Consumo elétrico | 10kWh | 14kWh | 17kWh |
Pressão do ar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar |
Consumo de ar por ciclo | 15nl | 15nl | 20nl |
Produção horária | Até 12 ppm-p/h (pph) | Até 12 ppm-p/h (pph) | Até 10 ppm-p/h (pph) |
Barra de Selagem | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
Altura máxima do produto | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Dimensões MAX da bobina | Ø 350x680 mm | Ø 350x880 mm | Ø 350x880 mm |
Altura da bancada | Padrão 850 + 25 mm | Padrão 850 + 25 mm | Padrão 850 + 25 mm |
Dimensões da máquina | 2890x1200x h.1980 mm | 3600x1500x h.1980 mm | 4260x2070x h.2130 mm |
Dimensões de alimentação do túnel | 600x h.400 mm | 800x h.400 mm | 800x h.400 mm |
Comprimento da câmara do túnel | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Peso da máquina | 1000 kg | 1400 kg | 1150 kg |
Atualmente a Sunnyvale aceita, como forma de pagamento, cartões de crédito.
Consulte condições com nossa equipe comercial!
Entre em contato com nossa equipe. Com certeza iremos encontrar uma solução para melhorar o seu processo produtivo
Fale Conosco