As codificadoras por micropuncionamento portáteis são a solução adequadas para ambientes de trabalho onde a capacidade de manobra e a versatilidade são essenciais.
A solução E-Mark, uma pistola de marcação portátil, alimentada por bateria e totalmente autônoma. Graças à sua bateria recarregável, a E-mark não tem cabos que possam causar choques ou riscos ao operador.
Leve, versátil, a pistola de marcação é ideal para a identificação de peças pesadas, granfes ou de difícil acesso. Robusta e altamente confiável, a precisão mecânica avançada da E-Mark permite qualidade superior que é ótima para marcação de matriz de dados.
Modelos (Sem Fio) | E-Mark | E-Mark XL |
---|---|---|
Características Mecânicas | ||
Dimensões (mm) | 288 x 271 x 135 | 330 x 254 x 270 |
Tipos de Marcação | Alfanumérico, Variável (serial ou texto), Código Datamatrix e Logotipo | Alfanumérico, Variável (serial ou texto), Código Datamatrix e Logotipo |
Janela de Marcação (mm) | 60 x 25 | 120 x 40 |
Peso (kg) | 3,2 | 3,6 |
Recursos Eletrônicos | ||
Memória | 100MB | 100MB |
Tela LCD colorida | 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels |
Teclado | Membrana de Sobreposição integrada | Membrana de Sobreposição integrada |
Força | 100W | 100W |
Bateria 18V Li-ion 18V | Autonomia de Marcação de 4 horas (uso normal) | Autonomia de Marcação de 4 horas (uso normal) |
Software de Direção | ||
Tipos de marcação | Alfanumérico, Variável (serial ou texto), Código Datamatrix e Logotipo | Alfanumérico, Variável (serial ou texto), Código Datamatrix e Logotipo |
Transferência de arquivos de marcação | Via chave USB | Via chave USB |
Fontes | 4x6, Arial, Courier, OCR, OCR-A, OCR_BOLD, Comic e Comic_B | 4x6, Arial, Courier, OCR, OCR-A, OCR_BOLD, Comic e Comic_B |
Edição e criação de arquivos | Configuração completa de todos os parâmetros | Configuração completa de todos os parâmetros |
Força de impacto | 1 a 9 | 1 a 9 |
Profundidade de marcação | 0,3 mm (pode variar dependendo do material sendo marcado) | 0,3 mm (pode variar dependendo do material sendo marcado) |
Resolução entre pontos | 0,05 mm | 0,05 mm |
Senha | 1 nível | 1 nível |
Modelos (Com Fio) | E1 P63C | E1 P123 | E10 P63 | E10 P123 | |
---|---|---|---|---|---|
Características Mecânicas | |||||
Janela de marcação: | 60 x 25 mm | 120 x 40 mm | 60 x 25 mm | 120 x 25 mm ou 120 x 40 mm | |
Dimensões: | 215 x 135 x 203 mm | 317 x 217 x 218 mm | 260 x 139 x 211 mm | 277 x 207 x 218 mm | |
Peso: | 2,6 kg | 3,7 kg | 3,2 kg | 4,1 kg | |
Cabo robótico: | 3m | 3m | 7,5m (até 15m disponíveis) | 7,5m (até 15m disponíveis) | |
Stylus: | Carboneto | Carboneto | Carboneto 60 mm | Carboneto 60 mm | |
Estabilidade | - | - | Frente em forma de V com superfície antiderrapante | Frente em forma de V com superfície antiderrapante | |
Posicionamento de configuração: | - | - | Placa frontal de memória ajustável | 4 posições predefinidas | |
Tela colorida HD: | 95 x 54 mm | 95 x 54 mm | Resolução da tela LCD 480 x 272 p. | Resolução da tela LCD 480 x 272 p. | |
Fornecem: | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | Monofásico (85 a 260 VCA, 50-60 Hz) | Monofásico, 85 a 260VAC, 50-60Hz |
Atualmente a Sunnyvale aceita, como forma de pagamento, cartões de crédito.
Consulte condições com nossa equipe comercial!
Entre em contato com nossa equipe. Com certeza iremos encontrar uma solução para melhorar o seu processo produtivo
Fale Conosco